Um total de 21 políticos itiubenses, entre eles estão relacionados, ex prefeitos, ex vereadores e ex secretários municipais, que foram condenados a devolver verba pública ou pagar multas aos cofres públicos, de acordo com levantamentos feitos no site do TCM-BA.
Com esses valores acima, atualmente na conta do município poderia realizar diversas obras de pavimentação, limpeza e construção de rede de esgoto e reformas de praças no município. No entanto, isso só acontece se o atual gestor quisesse realizar as devidas cobranças aos ex Agentes Públicos do município de Itiúba.
VEJA A LISTA QUE FOI EXTRAÍDA DO SITE DO TCM-BA:
http://www.tcm.ba.gov.br/resumo/resumoMulta.html
ITIUBA | Prefeitura | AGNALDO OLIVEIRA SALVADOR | 1260.00 | 08824-06 | 2008 | |
Prefeitura | ANTONIO MANOEL NETO | 93049.97 | 10054-00 | 2002 | ||
Prefeitura | CECILIA PETRINA DE CARVALHO | 3000.00 | 08750-07 | 2007 | ||
Prefeitura | CECILIA PETRINA DE CARVALHO | 2000.00 | 09935-10 | 2011 | ||
Prefeitura | CECÍLIA PETRINA DE CARVALHO | 800.00 | 08510-11 | 2011 | ||
Prefeitura | CECÍLIA PETRINA DE CARVALHO | 38160.00 | 08510-11 | 2011 | ||
Prefeitura | DEUSDETE BARBOSA DA SILVA FILHO | 1516.00 | 08824-06 | 2008 | ||
Prefeitura | JONAS PEREIRA DA TRINDADE | 1000.00 | 08657-06 | 2007 | ||
Prefeitura | JONAS PEREIRA DA TRINDADE | 12480.00 | 08657-06 | 2007 | ||
Prefeitura | JOÃO ANTONIO DA SILVA NETO | 1000.00 | 08657-06 | 2007 | ||
Prefeitura | JOÃO ANTONIO DA SILVA NETO | 47167.75 | 14324-02 | 2005 | ||
Prefeitura | JOÃO ANTÔNIO DA SILVA NETO | 12480.00 | 08657-06 | 2007 | ||
Prefeitura | MARIA CLEUZA DO NASCIMENTO T. DE SO | 2670.00 | 08824-06 | 2008 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO COSTA | 1260.00 | 08824-06 | 2008 | ||
Prefeitura | REGIVALDO DO NASCIMENTO TRINDADE | 2880.00 | 08824-06 | 2008 | ||
Câmara | ACINDOU FERREIRA DAMASCENO | 500.00 | 13761-05 | 2006 | ||
Câmara | ACINDOU FERREIRA DAMASCENO | 3781.64 | 08040-00 | 2000 | ||
Câmara | ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA | 3781.64 | 08040-00 | 2000 | ||
Câmara | BENJAMIN DOS SANTOS | 3781.64 | 08040-00 | 2000 | ||
Câmara | EGNALDO DE SOUZA PAIXÃO | 3781.64 | 08040-00 | 2000 | ||
Câmara | ELICIO LARANJEIRA DA SILVA | 3781.64 | 08040-00 | 2000 | ||
Câmara | EVALDO RIOS MAIA | 5000.00 | 08781-09 | 2009 | ||
Câmara | EVALDO RIOS MAIA | 18810.92 | 08781-09 | 2010 | ||
Câmara | HELENA GOMES DA SILVA | 3781.64 | 08040-00 | 2000 | ||
Câmara | JONAS PEREIRA DA TRINDADE | 7563.27 | 08040-00 | 2000 | ||
Câmara | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | 3781.64 | 08040-00 | 2000 | ||
Câmara | JOSE MESSIAS DOS SANTOS | 3781.64 | 08040-00 | 2000 | ||
Câmara | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | 500.00 | 09889-10 | 2010 | ||
Câmara | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | 800.00 | 08609-11 | 2011 | ||
Câmara | NATANAEL FRANCISCO GOES | 3781.64 | 08040-00 | 2000 | ||
Câmara | OURIVALDO DE SOUZA GOES | 3781.64 | 08040-00 | 2000 | ||
Câmara | ROEL MAX ROCHA | 3781.64 | 08040-00 | 2000 |
Com informações de Abelha News com informações do TCM-BA
08:12
portalpdf.com
